Universities 1 to 100 of 100
urm.....ni rangking universiti yg terbaik kat asia yg aku dpt carik...maybe ni la rangking yg paling latest...boleh la dibanggakan sebab Malaysia ade jugak tersenarai dalam rangking ni...tak niah buat Universiti Sains Malaysia sebab menjadi antara 100 universiti terbaik di Asia.tapi aku pikir kan.kenapa USM jer??..itu pon di rangking ke-98 terbaik di Asia,kire bahasa sopan die third last la kan..hehehehe.... mane lagi universiti lain yang gah dari bntuk name mcm uitm ker..rase2 uitm no bape kan??tak pe...t aku try carik no bape la universiti lain kat rangking asia and dunia nie..
TOP UNIVERSITI IN MALAYSIA
| | | POSITION |
|
|  | WORLD RANK | UNIVERSITY | | SIZE | VISIBILITY | RICH FILES | SCHOLAR | | | | | | | 845 | Universiti Sains Malaysia | | 1,056 | 1,113 | 1,301 | 184 |
| 920 | Universiti Teknologi Malaysia | | 527 | 1,483 | 1,269 | 240 |
| 962 | University of Malaya | | 1,338 | 1,205 | 1,231 | 452 |
| 1053 | Universiti Putra Malaysia | | 678 | 1,579 | 890 | 1,161 |
| 1146 | Universiti Kebangsaan Malaysia | | 794 | 1,818 | 1,018 | 700 |
| 1230 | Multimedia University | | 1,494 | 1,267 | 1,284 | 1,973 |
| 1340 | Universiti Teknologi Mara | | 419 | 1,466 | 1,932 | 2,995 |
| 1444 | International Islamic University Malaysia | | 2,056 | 1,508 | 2,042 | 1,347 |
| 1630 | Universiti Utara Malaysia | | 1,498 | 2,257 | 1,701 | 1,465 |
| 2770 | Universiti Malaysia Sabah | | 2,002 | 3,220 | 4,013 | 3,792 |
| 3037 | Monash University Malaysia | | 5,953 | 2,425 | 3,177 | 4,003 |
| 3086 | Universiti Tenaga Nasional | | 3,264 | 4,214 | 1,897 | 3,262 |
| 3121 | Universiti Teknologi Petronas | | 6,278 | 1,572 | 6,449 | 3,701 |
| 3297 | Universiti Malaysia Sarawak | | 4,007 | 2,942 | 6,464 | 3,443 |
| 3495 | Universiti Malaysia Terengganu | | 4,409 | 3,645 | 4,630 | 3,753 |
| 3521 | Curtin University of Technology Sarawak Campus | | 8,274 | 2,220 | 5,677 | 2,478 |
| 4009 | Universiti Malaysia Pahang | | 3,426 | 5,224 | 4,413 | 3,241 |
| 4112 | Universiti Pendidikan Sultan Idris | | 2,699 | 4,018 | 5,271 | 8,014 |
| 4350 | University of Nottingham Malaysia | | 5,575 | 5,818 | 3,947 | 1,051 |
| 4491 | Universiti Tun Hussien Onn Malaysia | | 2,722 | 5,784 | 3,521 | 6,280 |
| 4528 | Universiti Tun Abdul Razak | | 6,627 | 4,844 | 5,443 | 2,484 |
| 4758 | Asia Pacific Institute of Information Technology | | 6,567 | 4,230 | 5,833 | 5,591 |
| 4834 | Universiti Teknikal Malaysia Melaka | | 4,113 | 6,292 | 3,694 | 4,641 |
| 4894 | Taylor's College Malaysia | | 7,608 | 5,285 | 5,623 | 1,834 |
| 5602 | INTI International Group of University & Colleges | | 8,073 | 4,649 | 4,045 | 9,238 |
| 5667 | Help University College | | 8,170 | 5,302 | 4,310 | 7,071 |
| 5745 | Universiti Tunku Abdul Rahman | | 7,096 | 5,132 | 5,882 | 8,014 |
| 5793 | Sunway University College | | 7,082 | 5,845 | 8,843 | 2,977 |
| 5867 | Islamic Science University of Malaysia | | 3,482 | 5,873 | 7,653 | 9,238 |
|
|
1 comment:
Nice post
Post a Comment